Pago 100% seguro
Envío nacional
Asesoría especializada
| Código | 69350550 | 69350554 | 69350560 | 69350564 | 69350570 | 69350574 | 69350580 | 69350584 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 2 Tn | 2 Tn | 3 Tn | 3 Tn | 5 Tn | 5 Tn | 10 Tn | 10 Tn | |
| Voltaje | 380 Volts. | 380 Volts. | 380 Volts. | 380 Volts. | 380 Volts. | 380 Volts. | 380 Volts. | 380 Volts. | |
| Alt. Máx. de Alzada | 6 Metros | 9 Metros | 6 Metros | 9 Metros | 6 Metros | 9 Metros | 6 Metros | 9 Metros | |
| Vel. de Izado | 6.6 m/min | 6.6 m/min | 5.4 m/min | 5.4 m/min | 2.7 m/min | 2.7 m/min | 2.7 m/min | 2.7 m/min | |
| Pot. del motor | 3.0 Kw | 3.0 Kw | 3.0 Kw | 3.0 Kw | 3.0 Kw | 3.0 Kw | 3.0 Kw x 2 | 3.0 Kw x 2 | |
| Vel. del Motor | 1440 RPM | 1440 RPM | 1440 RPM | 1440 RPM | 1440 RPM | 1440 RPM | 1440 RPM | 1440 RPM | |
| Tipo de Aislación | F | F | F | F | F | F | F | F | |
| Cant. de Cadenas | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| Espesor Cadena | 10 (mm) | 10.0 (mm) | 11.2 (mm) | 11.2 (mm) | 11.2 (mm) | 11.2 (mm) | 11.2 (mm) | 11.2 (mm) | |
| Tablero Comando | 24 Volts | 24 Volts | 24 Volts | 24 Volts | 24 Volts | 24 Volts | 24 Volts | 24 Volts | |
| Peso (Kg) | 110 Kg. | 110 Kg. | 115 Kg. | 115 Kg. | 138 Kg. | 138 Kg. | 300 Kg. | 300 Kg. | |
| Dimensiones | H | 800 (mm) | 800 (mm) | 845 (mm) | 845 (mm) | 1030 (mm) | 1030 (mm) | 1400 (mm) | 1400 (mm) |
| A | 615 (mm) | 615 (mm) | 615 (mm) | 615 (mm) | 615 (mm) | 615 (mm) | 630 (mm) | 630 (mm) | |
| B | 295 (mm) | 295 (mm) | 295 (mm) | 295 (mm) | 295 (mm) | 295 (mm) | 315 (mm) | 315 (mm) | |
| D | 430 (mm) | 430 (mm) | 430 (mm) | 430 (mm) | 430 (mm) | 430 (mm) | 890 (mm) | 890 (mm) | |
| E | 265 (mm) | 265 (mm) | 265 (mm) | 265 (mm) | 325 (mm) | 325 (mm) | 445 (mm) | 445 (mm) |
Especialistas en soluciones industriales e ingeniería del trabajo en Argentina. Más de 12 años de experiencia
Copyright @ 2024 ISETRA. Derechos reservados