Pago 100% seguro
Envío nacional
Asesoría especializada
| Código | 69350515 | 69350517 | 69350523 | 69350526 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 2T | 3T | |||
| Voltaje (V) | 380 Volts. | ||||
| Alt. máx. de alzada | 6 Mts | 9 Mts | 6 Mts | 9 Mts | |
| Velocidad izado | 8 Mts/Min | ||||
| Velocidad de traslación | 20 m/min | ||||
| Potencia motor | 3 Kw – 4 HP | 4,5 Kw – 6 HP | |||
| Velocidad motor | 1380 Rpm | ||||
| Diámetro del cable | 11 mm | 13 mm | |||
| Tablero de comando | 48 Volts | ||||
| Peso | 234 Kg | 250 Kg | 294 Kg | 310 Kg | |
| Dimensiones | H | 818 (mm) | 918 (mm) | 965 (mm) | 1068 (mm) |
| I | 815 (mm) | 915 (mm) | 962 (mm) | 1066 (mm) | |
| m | 412 (mm) | 512 (mm) | 457 (mm) | 561 (mm) | |
| n | 240 (mm) | 240 (mm) | 264 (mm) | 264 (mm) | |
| o | 23 (mm) | 23 (mm) | 25 (mm) | 25 (mm) | |
| E | 960 (mm) | 960 (mm) | 1080 (mm) | 1080 (mm) | |
Especialistas en soluciones industriales e ingeniería del trabajo en Argentina. Más de 12 años de experiencia
Copyright @ 2024 ISETRA. Derechos reservados