Pago 100% seguro
Envío nacional
Asesoría especializada
| Código | 69503200 | 69503210 |
|---|---|---|
| Descripción | Auto elevador | Auto elevador |
| Tipo de Energía | Diesel | Diesel |
| Capacidad de carga | 2500 Kg. | 2500 Kg. |
| Altura Máxima | 3 Metros | 4,5 Metros |
| Motor | C490 BPG | C490 BPG |
| Marca del Motor | ||
| Origen del Motor | China | China |
| Potencia nominal (KW/rpm) | 36,8 / 2650 | 36,8 / 2650 |
| Máximo de Torque (N m/rpm) | 156/1700-1900 | 156/1700-1900 |
| Cilindro | 4-90 x 105 | 4-90 x 105 |
| Desplazamiento | 2,67 | 2,67 |
| Peso del Motor | 260 Kg | 260 Kg |
| Desplazador Lateral | Si | Si |
| Ruedas Neumaticas Traseras – Modelo | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR |
| Ruedas Neumaticas Traseras – Medidas | 540 x 160mm | 540 x 160mm |
| Ruedas Neumaticas Delanteras – Modelo | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR |
| Ruedas Neumaticas Delanteras – Medidas | 676 x 190mm | 676 x 190mm |
| Peso Total del Equipo | 3740 Kg. | 3740 Kg. |
| Tipo de Luz frontal | Lámpara | Lámpara |
| Tipo de luz trasera | LED | LED |
| Distancia del centro de carga | 500 mm | 500 mm |
| Altura de elevación libre | 140 mm | 140 mm |
| Tamaño de la horquilla (mm) | 1070x122x40 | 1070x122x40 |
| Angulo de inclinación del mástil FR/RR | 6/12» | 6/12» |
| Radio de giro mínimo | 2300 mm | 2300 mm |
| Ancho min del pasillo de apilado en Angulo recto | 4076 mm | 4076 mm |
| Ancho mínimo del pasillo de Angulo recto | 2295 mm | 2295 mm |
| Dist min al suelo centro del bastidor(sin carga) | 123 mm | 123 mm |
| Fondo del mástil (sin Carga) | 115 mm | 115 mm |
| Altura de la protección superior | 2090 mm | 2090 mm |
| Voladizo (FR) | 476 mm | 476 mm |
| Vel de desplazamiento Max con carga/sin carga | 19 Km | 19 Km |
Especialistas en soluciones industriales e ingeniería del trabajo en Argentina. Más de 12 años de experiencia
Copyright @ 2024 ISETRA. Derechos reservados