Pago 100% seguro
Envío nacional
Asesoría especializada
| Características | Unidad | 69503212 | 69503214 |
|---|---|---|---|
| General | |||
| Tipo de combustible | — | Diesel | Diesel |
| Carga nominal | kg | 3000 | 3000 |
| Distancia del centro de carga | mm | 500 | 500 |
| Altura de elevación | mm | 3000 | 4500 |
| Altura de elevación libre | mm | 165 | 165 |
| Tamaño de la horquilla (L×W×T) | mm | 1070×125×45 | 1070×125×45 |
| Ángulo de inclinación del mástil (FR/RR) | ° | 6/12 | 6/12 |
| Radio de giro mínimo | mm | 2550 | 2550 |
| Ancho mínimo del pasillo de apilamiento en ángulo recto | mm | — | — |
| Ancho mínimo del pasillo en ángulo recto | mm | 2750 | 2750 |
| Distancia mínima al suelo | mm | 130 | 130 |
| Altura del techo protector | mm | 2090 | 2090 |
| Performance | |||
| Velocidad máxima de desplazamiento (carga completa) | km/h | 19 | 19 |
| Velocidad máxima de elevación (carga completa) | mm/s | 560 | 560 |
| Tracción máxima de la barra de tiro (carga completa) | KN | 20 | 20 |
| Trepabilidad | % | 15 | 15 |
| Dimensiones | |||
| Longitud total sin horquillas (uñas) | mm | 2765 | 2765 |
| Ancho promedio | mm | 1230 | 1230 |
| Altura de la horquilla a máxima elevación (con respaldo) | mm | 4230 | 4230 |
| Altura del mástil | mm | 2075 | 2075 |
| Chasis / Ruedas | |||
| Rueda delantera | — | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR |
| Rueda trasera | — | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR |
| Distancia entre ejes | mm | 1760 | 1760 |
| Tread / Huella (rueda delantera / trasera) | mm | 1000/970 | 1000/970 |
| Peso propio (sin carga) | kg | 4140 | 4140 |
| Batería | |||
| Voltaje / capacidad | V/Ah | 12/80 | 12/80 |
| Motor | |||
| Modelo | — | Xinchai C490 | Xinchai C490 |
| Salida nominal | kw/r.p.m | 40/2650 | 40/2650 |
| Torque promedio | Nm/r.p.m | 160/1600-1800 | 160/1600-1800 |
| Diámetro × carrera | mm | 90×105 | 90×105 |
| Número de cilindros | — | 4 | 4 |
| Desplazamiento | L | 2,67 | 2,67 |
| Otros | |||
| Capacidad del tanque de combustible | L | 55 | 55 |
| Transmisiones (FWD / RWD) | — | 1/1 Cambio manual | 1/1 Cambio manual |
| Presión operacional | Mpa | 18,5 | 18,5 |
| Tipo de neumático (FR / RR) | — | Neumática | Neumática |
| Número de ruedas (FR / RR) | Pcs | 2/2 | 2/2 |
| Velocidad de descenso (carga completa) | mm/s | 460 | 460 |
| Velocidad de descenso (sin carga) | mm/s | 430 | 430 |
| Distribución de carga por eje (carga completa) (FR / RR) | kg | 6270/870 | 6270/870 |
| Distribución de carga por eje (sin carga) (FR / RR) | kg | 1640/2500 | 1640/2500 |
Especialistas en soluciones industriales e ingeniería del trabajo en Argentina. Más de 12 años de experiencia
Copyright @ 2024 ISETRA. Derechos reservados