Pago 100% seguro
Envío nacional
Asesoría especializada
| Código | 69503250 | 69503260 |
|---|---|---|
| Descripción | Auto elevador | Auto elevador |
| Tipo de Energía | Nafta / Gas | Nafta / Gas |
| Capacidad de carga | 2500 Kg. | 2500 Kg. |
| Altura Máxima | 3 Metros | 4,5 Metros |
| Motor | GQ-4Y | GQ-4Y |
| Marca del Motor | ||
| Origen del Motor | China | China |
| Potencia nominal (KW/rpm) | 36,5/2500 | 36,5/2500 |
| Máximo de Torque (Nm/rpm) | 155/1800 | 155/1800 |
| Cilindro | 4-91 x 86 | 4-91 x 86 |
| Desplazamiento | 2,237 m | 2,237 m |
| Peso del Motor | 298 Kg | 298 Kg |
| Desplazador Lateral | Si | Si |
| Ruedas Neumáticas Traseras – Modelo | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR |
| Ruedas Neumáticas Traseras – Medidas | 540 x 160mm | 540 x 160mm |
| Ruedas Neumáticas Delanteras – Modelo | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR |
| Ruedas Neumáticas Delanteras – Medidas | 676 x 190mm | 676 x 190mm |
| Peso Total del Equipo | 3740 Kg. | 3740 Kg. |
| Tipo de Luz frontal | Lámpara | Lámpara |
| Tipo de luz trasera | LED | LED |
| Distancia del centro de carga | 500 mm | 500 mm |
| Altura de elevación libre | 155 mm | 155 mm |
| Tamaño de la horquilla (mm) | 1070x125x45 | 1070x125x45 |
| Ángulo de inclinación del mástil FR/RR | 6/12» | 6/12» |
| Radio de giro mínimo | 2500 mm | 2500 mm |
| Ancho mín. del pasillo de apilado en ángulo recto | 4285 mm | 4285 mm |
| Ancho mínimo del pasillo de ángulo recto | 2495 mm | 2495 mm |
| Dist. mín. al suelo centro del bastidor (sin carga) | 160 mm | 160 mm |
| Fondo del mástil (sin carga) | 135 mm | 135 mm |
| Altura de la protección superior | 2105 mm | 2105 mm |
| Voladizo (FR) | 485 mm | 485 mm |
| Vel. de desplazamiento Max con carga / sin carga | 19 Km | 19 Km |
Especialistas en soluciones industriales e ingeniería del trabajo en Argentina. Más de 12 años de experiencia
Copyright @ 2024 ISETRA. Derechos reservados