Pago 100% seguro
Envío nacional
Asesoría especializada
| Código | 69502706 | 69502710 | 69502716 | 69502720 | 69502740 | 69502744 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto | Plataforma | Plataforma | Plataforma | Plataforma | Plataforma | Plataforma |
| Descripción | Hidráulica | Hidráulica | Hidráulica | Hidráulica | Hidráulica | Hidráulica |
| Capacidad | 150 kg | 500 kg | 1.000 kg | 1.500 kg | 150 kg | 800 kg |
| Altura Máx. (H12) | 740 mm | 900 mm | 1.000 mm | 1.000 mm | 740 mm | 1.500 mm |
| Altura mín. mesa (H13) | 225 mm | 340 mm | 420 mm | 420 mm | 225 mm | 475 mm |
| Altura de alzado (H3) | 515 mm | 560 mm | 580 mm | 580 mm | 515 mm | 1.025 mm |
| Altura total (H14) | 922 mm | 970 mm | 996 mm | 962 mm | 922 mm | — |
| Tamaño de mesa (L/B/S) | 740×450×35 | 855×500×50 | 1000×510×50 | 1220×610×60 | 740×450×35 | 1220×610×60 |
| Ciclos de pedal (Alt. máx.) | 25 | 32 | 45 | 55 | 25 | 70 |
| Peso de servicio | 44 kg | 82 / 87 kg | 115 kg | 135 kg | 44 kg | 172 kg |
| Tamaño de rueda (D) | Ø 100 | Ø 127 | Ø 150 | Ø 150 | Ø 100 | Ø 100 |
| Tamaño de la caja | 860×485×300 | 985×510×350 | 1170×520×420 | 1420×625×420 | 860×485×300 | 1370×645×470 |
Especialistas en soluciones industriales e ingeniería del trabajo en Argentina. Más de 12 años de experiencia
Copyright @ 2024 ISETRA. Derechos reservados